Крымский форум (Crimea-Board) Поиск Участники Помощь Текстовая версия Crimea-Board.Net
Здравствуйте Гость .:: Вход :: Регистрация ::. .:: Выслать повторно письмо для активации  
 
> Рекламный блок.
 

Реклама на форуме

 
> Ваша реклама, здесь
 
 
 

  Start new topic Start Poll 

> Не ко всем сайтам есть доступ., Хочется попасть в download.jetbrains.com
xBlackCat | Профиль
Дата 24 Сентября, 2007, 13:01
Quote Post




Group Icon

Группа: Members
Сообщений: 33
Регистрация: 02.11.04
Авторитет: 1
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Здравствуйте.

Отсутствует доступ к некоторым сайтам в и-нете. В частности интересует доступ к download.jetbrains.com. Это касается только подключения через КрымТел. С другим провайдером проблем нет - всё открывается нормально.

Вопросы извечные - кто виноват и что делать?

Спасибо
Алескей.

PS:
C:\>tracert download.jetbrains.com

Трассировка маршрута к download.jetbrains.com [207.40.194.15]
с максимальным числом прыжков 30:

1 1 ms <1 мс <1 мс xblackcat [10.13.13.1]
2 2 ms 1 ms 1 ms 10.13.0.1
3 39 ms 32 ms 32 ms 10.0.1.229
4 40 ms 36 ms 35 ms 217.117.75.137
5 36 ms 39 ms 42 ms 87.238.159.146
6 75 ms 72 ms 69 ms undefined.datagroup.com.ua [80.91.180.145]
7 178 ms 208 ms 297 ms transit-1-v453.de-fra.datagroup.com.ua [80.91.160.66]
8 122 ms 118 ms 99 ms sprint.de-fra.datagroup.com.ua [80.91.180.6]
9 120 ms 122 ms 115 ms sl-bb21-fra-5-0.sprintlink.net [217.147.96.70]
10 110 ms 108 ms 109 ms sl-bb20-par-14-0.sprintlink.net [213.206.129.65]
11 179 ms 178 ms 182 ms sl-bb23-nyc-14-0.sprintlink.net [144.232.20.45]
12 213 ms 188 ms 195 ms sl-crs1-nyc-0-12-0-0.sprintlink.net [144.232.7.108]
13 188 ms 188 ms 182 ms sl-bb23-pen-4-0-0.sprintlink.net [144.232.20.123]
14 190 ms 195 ms 188 ms sl-bb22-pen-14-0.sprintlink.net [144.232.8.178]
15 188 ms 188 ms 185 ms sl-bb27-rly-3-0.sprintlink.net [144.232.18.186]
16 196 ms 191 ms 188 ms sl-bb26-rly-13-0.sprintlink.net [144.232.14.181]
17 189 ms 191 ms 188 ms sl-bb21-dc-12-0-0.sprintlink.net [144.232.9.212]
18 207 ms 214 ms 214 ms sl-bb22-mia-13-0-0.sprintlink.net [144.232.18.117]
19 216 ms 225 ms 211 ms sl-bb21-mia-4-0-0.sprintlink.net [144.232.2.242]
20 215 ms * 211 ms sl-st21-mia-3-0-0.sprintlink.net [144.232.2.240]
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * <---- затык
PMEmail Poster
1/5   
Бобер | Бездомный
Реклама двигатель прогресса       
Quote Post



А кому сча лехко?
Group Icon
















_________________
Желающим разместить рекламу смотреть сюдой
/   
Rumata | Профиль
Дата 24 Сентября, 2007, 13:23
Quote Post



The One
Group Icon

Группа: Admin
Сообщений: немеряно
Регистрация: 21.06.03
Авторитет: 100
Вне форума



xBlackCat
при чем тут Крымтел ? наша территория закончилась примерно здесь
217.117.75.137

дальше пошел привед онлайн закончился примерно здесь
sprint.de-fra.datagroup.com.ua

по ссылке download.jetbrains.com у меня браузер отображает File not found


____________________
Ничто так не сближает людей, как снайперский прицел
1/59690   
ms.Parker |
Дата 24 Сентября, 2007, 15:41
Quote Post



Unregistered









traceroute -I download.jetbrains.com
traceroute: Warning: download.jetbrains.com has multiple addresses; using 193.108.95.8
traceroute to a539.g.akamai.net (193.108.95.8), 30 hops max, 40 byte packets
1 192.168.40.200 (192.168.40.200) 0.335 ms 0.263 ms 0.139 ms
2 host-217-117-79-193.krymtel.net (217.117.79.193) 16.540 ms 14.927 ms 14.255 ms
3 romeo.krymtel.net (217.117.75.153) 15.758 ms 13.145 ms 15.791 ms
4 host-217-117-75-137.krymtel.net (217.117.75.137) 17.061 ms 38.334 ms 18.007 ms
5 87.238.159.146 (87.238.159.146) 305.218 ms 18.995 ms 17.204 ms
6 undefined.datagroup.com.ua (80.91.180.145) 39.200 ms 41.904 ms 40.905 ms
7 transit-1-v455.de-fra.datagroup.com.ua (80.91.160.166) 76.336 ms 75.582 ms 74.055 ms
8 ae0-200.RT721-001.fkt.retn.net (81.222.4.137) 75.371 ms 73.928 ms 76.108 ms
9 decix.netarch.akamai.com (80.81.192.28) 85.277 ms 80.424 ms 81.553 ms
10 193.108.95.8 (193.108.95.8) 88.625 ms 81.295 ms 77.992 ms

к этому проходит
а к указанному выше 207.40.194.15 - нет
Проблему тут уж точно не Крымтела, кстати вот с другого провадера трасса - те же яйца:

traceroute -I 207.40.194.15
traceroute to 207.40.194.15 (207.40.194.15), 30 hops max, 40 byte packets
1 ip65-113.245.80.crimea.com (80.245.113.65) 2.203 ms 1.844 ms 2.816 ms
2 fr.crimea.net (80.245.112.1) 4.892 ms 3.062 ms 3.896 ms
3 gige-bb2.crimea.net (80.245.113.254) 3.820 ms 3.506 ms 2.646 ms
4 crimeacom-marmot.itsinternet.net (213.133.163.169) 72.980 ms 60.826 ms 66.189 ms
5 so-2-0-0.waw10.ip.tiscali.net (213.200.69.233) 83.499 ms 85.924 ms 77.238 ms
6 so-2-0-0.nyc33.ip.tiscali.net (213.200.81.197) 164.190 ms so-1-0-0.nyc33.ip.tiscali.net (213.200.81.253) 167.670 ms so-2-0-0.nyc33.ip.tiscali.net (213.200.81.197) 163.366 ms
7 sl-gw40-nyc-9-0-2.sprintlink.net (144.223.37.149) 140.799 ms sl-gw40-nyc-9-1-0.sprintlink.net (160.81.48.65) 142.541 ms sl-gw40-nyc-9-0-2.sprintlink.net (144.223.37.149) 145.152 ms
8 sl-bb26-nyc-9-0.sprintlink.net (144.232.13.49) 151.691 ms 141.991 ms 143.494 ms
9 sl-bb23-pen-12-0.sprintlink.net (144.232.20.95) 155.793 ms 148.952 ms 146.812 ms
10 sl-bb22-pen-14-0.sprintlink.net (144.232.8.178) 151.890 ms 154.736 ms 148.691 ms
11 sl-bb21-pen-15-0.sprintlink.net (144.232.16.29) 148.168 ms 171.324 ms 304.426 ms
12 sl-bb23-rly-0-0.sprintlink.net (144.232.20.32) 151.006 ms 150.819 ms 163.982 ms
13 sl-bb20-dc-12-0-0.sprintlink.net (144.232.20.14) 146.861 ms 155.155 ms 147.776 ms
14 sl-bb21-mia-2-0-0.sprintlink.net (144.232.9.24) 176.313 ms 171.262 ms 165.313 ms
15 sl-st21-mia-4-0.sprintlink.net (144.232.2.201) 171.447 ms * 171.046 ms
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 *
4/   
german |
Дата 24 Сентября, 2007, 17:06
Quote Post



Unregistered









traceroute to a539.g.akamai.net (84.53.138.104): 1-30 hops, 38 byte packets
1 gate.cris.net (212.110.128.60) 0.654 ms (ttl=64!) 0.609 ms (ttl=64!) 0.988 ms (ttl=64!)
2 fe0-0-0-v151.cr1.sf.wnet.ua (217.20.176.198) 4.02 ms 2.76 ms 5.14 ms
3 pos2-0-0.cr1.nk.wnet.ua (217.20.161.177) 7.66 ms 6.64 ms 6.48 ms
4 pos2-0-0.cr1.od.wnet.ua (217.20.161.33) 10.4 ms 9.83 ms 10.7 ms
5 so1-0-0.cr1.kv.wnet.ua (217.20.161.198) 125 ms 122 ms 124 ms
6 ge1-0-0-v8.br1.fft.wnet.ua (217.20.161.21) 159 ms (ttl=249!) 162 ms (ttl=249!) 190 ms (ttl=249!)
7 decix-fra3.netarch.akamai.com (80.81.192.168) 58.0 ms 58.2 ms 62.0 ms
8 84.53.138.104 (84.53.138.104) 58.0 ms (ttl=57!) 59.0 ms (ttl=57!) 58.0 ms (ttl=57!)
1/   
xBlackCat | Профиль
Дата 28 Сентября, 2007, 12:14
Quote Post




Group Icon

Группа: Members
Сообщений: 33
Регистрация: 02.11.04
Авторитет: 1
Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Спасибо всем ответившим.

Разобрался в тот же день.

Виноват был сам - из-за проблем с DNS с предыдущим провайдером прописал ручками некоторые IP для имён и забыл про это.

Всё работает хорошо.

Алексей.
PMEmail Poster

Topic Options Start new topic Start Poll 

 



[ Script Execution time: 0.0108 ]   [ 12 queries used ]   [ GZIP включён ]






Политика конфиденциальности

Top