Крымский форум (Crimea-Board) Поиск Участники Помощь Текстовая версия Crimea-Board.Net
Здравствуйте Гость .:: Вход :: Регистрация ::. .:: Выслать повторно письмо для активации  
 
> Рекламный блок.
 

Реклама на форуме

 
> Ваша реклама, здесь
 
 
 

Страницы: (4) « Первая ... 2 3 4  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Start new topic Start Poll 

> поезд Крым-Украина
geshastarikov |
Дата 12 Сентября, 2014, 6:47
Quote Post



Unregistered









Вопрос,а когда едешь в Киев например по Российскому паспорту с Крымской пропиской,туда/обратно проблем не возникает на границе?
КрымскийКот | Профиль
Дата 12 Сентября, 2014, 8:44
Quote Post




Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 6312
Регистрация: 03.03.12

Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Возникают.
Берите украинский паспорт, российский с крымской пропиской действует на укртаможню как красная тряпка на быка smile.gif
PMEmail Poster
goggy | Профиль
Дата 12 Сентября, 2014, 13:03
Quote Post




Group Icon

Группа: Абориген
Сообщений: 349
Регистрация: 09.09.11

Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Цитата(КрымскийКот @ 12 Сентября, 2014, 6:44)
Берите украинский паспорт, российский с крымской пропиской действует на укртаможню как красная тряпка на быка


Действительно, такой факт имеет место быть. Мне тоже рассказывали, что у крымчан с российским паспортом укр.таможенники проводят досмотр с пристрастием, выворачивают все вещи.

Неделю назад родственник поехал в Киев. Молодой парень призывного возраста. Предъявил украинский паспорт и проблем не возникло.

Кстати, с 16 сентября отменяют все поезда, идущие в Москву через территорию Украины. А таких было 3 шт.
PMEmail Poster
vin | Профиль
Дата 12 Сентября, 2014, 13:56
Quote Post




Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 4519
Регистрация: 13.05.09

Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Цитата(goggy @ 12 Сентября, 2014, 13:03)
Кстати, с 16 сентября отменяют все поезда, идущие в Москву через территорию Украины.
Откуда информация?
По моим, непроверенным данным, изменится график движения и, вероятно, уберут один поезд из Симферополя.


____________________
PMEmail Poster
goggy | Профиль
Дата 12 Сентября, 2014, 14:14
Quote Post




Group Icon

Группа: Абориген
Сообщений: 349
Регистрация: 09.09.11

Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Цитата(vin @ 12 Сентября, 2014, 11:56)
Откуда информация?

1. С сайта Укрзалізници: Періодичність маршруту: до 15/09/2014 щоденно
2. Уточнял в ж\д справочной
3. Онлайн-бронирование выдает нулевой результат на даты после 15 сентября
PMEmail Poster
КрымскийКот | Профиль
Дата 12 Сентября, 2014, 19:13
Quote Post




Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 6312
Регистрация: 03.03.12

Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Пока рано говорить, такое уже 3 раза было-когда не было предварительных и бронирования, но в последний момент запускали.
PMEmail Poster
Zuker | Профиль
Дата 15 Сентября, 2014, 14:57
Quote Post



Agent of influence
Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 4265
Регистрация: 19.01.09

Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Цитата(goggy @ 12 Сентября, 2014, 14:14)
до 15/09/2014 щоденно

Вот и настало 15 сентября. Кто/что знает что творится на ж/д ??? gai.gif
PM
goggy | Профиль
Дата 17 Сентября, 2014, 20:01
Quote Post




Group Icon

Группа: Абориген
Сообщений: 349
Регистрация: 09.09.11

Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Цитата(Zuker @ 15 Сентября, 2014, 12:57)
Вот и настало 15 сентября. Кто/что знает что творится на ж/д ???


похоже, таки не отменили полностью, а пустили через день
Розклад руху пасажирських поїздів
PMEmail Poster
Sputnik | Профиль
Дата 29 Сентября, 2014, 18:50
Quote Post




Group Icon

Группа: Silver Member
Сообщений: 730
Регистрация: 14.01.11

Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


как сейчас обстоят дела на таможне? кто ездил за пределы Крыма в Украину и обратно? отпишитесь пожалуйста
PMEmail Poster
2/2859   
Sputnik | Профиль
Дата 2 Октября, 2014, 23:03
Quote Post




Group Icon

Группа: Silver Member
Сообщений: 730
Регистрация: 14.01.11

Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


никто не ездит больше в Киев и другие города?
PMEmail Poster
Andrej | Профиль
Дата 6 Октября, 2014, 20:01
Quote Post






Группа: Пpохожий
Сообщений: 8
Регистрация: 06.10.14

Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Цитата(roland @ 24 Июня, 2014, 18:52)
Из Одессы приехала поездом 141 - Хмельницкий-Симферополь, теперь поезда ходят через день.

Интересно! Как Вы могли ехать поездом №141 Хмельницкий-Симферополь, если поезд 141 всю жизнь ходил по маршруту Екатеринбург-Симферополь?! И тем более - он ни когда не шёл через Одессу!
Его расписание (до августа 2014 ходил через день):

СКОРЫЙ П.№ 142/141(142П) СКОРЫЙ П.№ 142/141(142Е)
СИМФЕРОПОЛЬ - ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ - СИМФЕРОПОЛЬ
ПО УКАЗАНИЮ
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ПУТИ 72.03 ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ПУТИ 72.15
Приб. Ст. Отпр. Раздельные пункты Расст. Код Э3 Приб. Ст. Отпр.
КРЫМСКАЯ Ж.Д. (ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)
ПОЕЗД №142
- - 15.25 Симферополь Пасс 0 2078001 12.00 - -
- - 15.37 Симферополь Гр. 8 2078721 - - 11.47
- - 15.45 Остряково 19 2078745 - - 11.33
- - 15.47 Пост 1442 Км 23 2078782 - - 11.30
- - 15.56 Пролётная 29 2078719 - - 11.21
- - 16.04 Элеваторная 40 2078890 - - 11.10
- - 16.11 Ефремовская 48 2078722 - - 11.02
- - 16.17 Краснопартизанская 54 2078763 - - 10.56
- - 16.27 Урожайная 66 2078820 - - 10.45
- - 16.37 Отрадная 79 2078813 - - 10.34
16.50 40 17.30 Джанкой 91 2078710 9.38 40 10.18
- - 17.41 Мамут 101 2078203 - - 9.29
- - 17.49 Солёное Озеро 111 2078824 - - 9.21
- - - Госграница 119 98501 - - -
ПРИДНЕПРОВСКАЯ Ж.Д. (ВРЕМЯ КИЕВСКОЕ)
- - 17.02 Сиваш 121 2210822 - - 8.08
- - 17.18 Сальково 146 2210818 - - 7.50
- - 17.24 Новоалексеевка 153 2210790 - - 7.45
- - 17.33 Партизаны 166 2210755 - - 7.33
- - 17.47 Сокологорное 191 2210855 - - 7.18
- - 18.05 Акимовка 217 2210675 - - 7.03
- - 18.15 Тащенак 232 2210276 - - 6.54
18.27 71 19.38 Мелитополь-пасс. 244 2210670 6.02 40 6.42
- - 19.48 Обильная 252 2210802 - - 5.53
- - 19.59 Фёдоровка 268 2210960 - - 5.42
- - 20.06 Плодородие 277 2210713 - - 5.35
- - 20.12 Пришиб 287 2210845 - - 5.28
- - 20.19 Бурчацк 299 2210714 - - 5.22
- - 20.26 Таврическ 309 2210785 - - 5.15
- - 20.38 Плавни-груз.парк 327 2210034 - - 5.02
- - 20.45 Канкриновка 338 2210717 - - 4.55
- - 20.52 Кушугум 347 2210718 - - 4.48
21.04 19 21.23 Запорожье-1 356 2210800 4.22 14 4.36
- - 21.35 Запорожье Грузовое 364 2210150 - - 4.11
- - 21.43 Янцево 374 2210759 - - 4.03
- - 21.50 Вольнянск 382 2210683 - - 3.57
- - 22.00 Новогуполовка 395 2210682 - - 3.48
- - 22.10 Славгород Южный 408 2210681 - - 3.40
- - 22.20 Ивковка 422 2210679 - - 3.32
22.30 2 22.32 Синельниково 1 431 2210920 3.22 2 3.24
- - 22.40 Пост 239 км 434 2210836 - - 3.13
- - 22.46 Вишневецкое 442 2210779 - - 3.03
- - 22.53 Раздоры 449 2210812 - - 2.53
- - 23.08 Письменная 467 2210761 - - 2.37
- - 23.26 Ульяновка 487 2210758 - - 2.25
23.42 3* 23.45 Чаплино 504 2210930 2.07 3* 2.10
ДОНЕЦКАЯ Ж.Д.
- - 23.57 Просяная им.Приклонского В.В. 516 2214009 - - 1.55
- - 0.08 Демурино 528 2214011 - - 1.45
0.22 3* 0.25 Межевая 550 2214013 1.28 3* 1.31
- - 0.38 Удачная 570 2214014 - - 1.12
0.53 2 0.55 Красноармейск Пасс. 586 2214050 0.53 2 0.55
- - 1.09 Гродовка 598 2214015 - - 0.43
- - 1.16 Желанная 608 2214006 - - 0.37
- - 1.26 Очеретино 624 2214041 - - 0.26
- - 1.36 Авдеевка 638 2214039 - - 0.16
1.52 21 - Ясиноватая Пасс. 650 2214010 - - 23.57
ПОЕЗД №141 ПОЕЗД №141
- - 2.13 Ясиноватая Пасс. 650 2214010 23.47 10 -
- - 2.18 Ясиноватая Запад.652 9994805 - - 23.43
2.28 2 2.30 Макеевка Пасс. 658 2214280 23.31 2 23.33
- - 2.38 Криничная 665 2214233 - - 23.23
- - 2.46 Ханжёнково 671 2214260 - - 23.15
2.55 2 2.57 Харцызск 679 2214270 23.05 2 23.07
3.15 20 3.35 Иловайск Пасс. 692 2214250 22.29 20 22.49
- - 3.55 Кутейниково 707 2214245 - - 22.14
- - 4.13 Амвросиевка 723 2214247 - - 22.00
4.24 40* 5.04 Квашино 733 2214248 21.12 40* 21.52
- - - Госграница 741 22206 - - -
СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ Ж.Д. (ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ)
- - 6.14 Успенская(САИПС) 741 9995241 - - 22.02
6.15 60 7.15 Успенская 742 2064249 21.00 60 22.00
- - 7.38 Матвеев Курган 766 2064032 - - 20.34
- - 7.57 Неклиновка 785 2064255 - - 20.16
- - 8.13 Марцево 804 2065160 - - 20.00
8.20 5 8.25 Таганрог-Пасс. 807 2064270 19.38 15 19.53
- - 8.40 Морская 821 2064023 - - 19.23
- - 8.51 Синявская 834 2064024 - - 19.10
- - 9.07 Хапры 854 2065142 - - 18.53
- - 9.18 Первомайская 863 2064593 - - 18.43
- - 9.33 Ростов Берег 871 2064688 - - 18.31
9.39 17 9.56 Ростов Главный 872 2064001 18.06 19 18.25
- - 10.05 Зоологическ. Сад 876 2064902 - - 17.58
- - 10.10 Ростов Тов 881 2064002 - - 17.53
- - 10.17 Развилка 887 2064903 - - 17.47
- - 10.22 Кизитеринка 892 2065589 - - 17.41
- - 10.39 Александровка 910 2064909 - - 17.19
10.51 2 10.53 Новочеркасск 923 2064230 17.04 2 17.06
- - 11.01 Хотунок 928 2064087 - - 16.57
- - 11.07 Локомотивстрой 933 2064004 - - 16.53
- - 11.11 Персиановка 938 2064003 - - 16.50
- - 11.25 Каменоломни 956 2065002 - - 16.30
11.33 2 11.35 Шахтная 964 2064201 16.16 2 16.18
- - 11.48 Горная 976 2065001 - - 15.59
- - 11.51 Лесостепь 980 2064920 - - 15.54
12.03 2 12.05 Сулин 993 2064215 15.31 2 15.33
- - 12.25 Зверево 1012 2064185 - - 15.11
- - 12.30 Предугольная 1017 2064552 - - 15.04
- - 12.36 Замчалово 1025 2064573 - - 14.56
12.49 25 - Лихая 1036 2064605 - - 14.39
ПОЕЗД №142 ПОЕЗД №142
- - 13.14 Лихая 1036 2064605 14.05 34 -
13.54 2 13.56 Репная 1060 2064577 13.19 2 13.21
- - 14.05 Васильевский 1066 2064578 - - 13.09
- - 14.15 Какичев 1079 2064581 - - 12.52
- - 14.20 Пост Эц-2 1083 2064994 - - 12.45
14.26 2 14.28 Белая Калитва 1086 2064580 12.37 2 12.39
- - 14.52 Грачи 1107 2064582 - - 12.15
15.07 2 15.09 Жирнов 1121 2064583 11.55 2 11.57
- - 15.23 Быстрореченская 1129 2064584 - - 11.45
15.38 2 15.40 Тацинская 1136 2064585 11.33 2 11.35
- - 16.02 Ковылкин 1154 2064590 - - 11.16
- - 16.10 Вальково 1165 2064587 - - 11.06
16.35 5 16.40 Морозовская 1186 2064610 10.34 6 10.40
- - 16.46 Мороз.(САИ ПС) 1188 9995198 - - 10.29
ПРИВОЛЖСКАЯ Ж.Д.
- - 16.56 Вознесенский 1197 2020935 - - 10.22
- - 17.21 Чернышков 1218 2020861 - - 10.07
17.45 2 17.47 Обливская 1245 2020850 9.31 12 9.43
18.10 2 18.12 Суровикино 1272 2020840 8.57 9 9.06
- - 18.35 Чир 1301 2020858 - - 8.35
- - 18.50 Пост 278 Км 1316 2020170 - - 8.21
- - 18.59 Ложки 1320 2020857 - - 8.11
- - 19.09 Ляпичев 1330 2020856 - - 8.02
- - 19.27 Кривомузгинский 1354 2020854 - - 7.44
- - 19.33 Мариновка 1363 2020851 - - 7.35
- - 19.38 Прудбой 1369 2020849 - - 7.29
- - 19.48 Карповская 1381 2020848 - - 7.19
- - 20.05 Бирюзовая 1395 2021074 - - 7.05
- - 20.16 М.Горького А. 1402 2020836 6.45 10* 6.55
- - 20.26 Садовая 1408 2020835 - - 6.28
- - 20.33 Волгоград 2 1413 2020833 - - 6.19
20.41 51 - Волгоград 1 1417 2020500 - - 6.10
ПОЕЗД №141 ПОЕЗД №141
- - 21.32 Волгоград 1 1417 2020500 5.09 61 -
- - 21.47 Пост 6 Км 1423 9916161 - - 4.55
- - 21.56 Разгуляевка 1429 2020828 - - 4.48
- - 22.04 Бетонная 1436 2020827 - - 4.41
- - 22.10 Гумрак 1439 2020826 - - 4.36
- - 22.29 Котлубань 1462 2020825 - - 4.15
- - 22.47 Качалино 1486 2020823 - - 3.55
- - 23.02 Колоцкий 1506 2020023 - - 3.39
- - 23.06 Иловля 2 1509 2020819 - - 3.34
- - 23.24 Бердия 1534 2020817 - - 3.17
- - 23.35 Солодча 1548 2020816 - - 3.08
- - 23.57 Зензеватка 1576 2020814 - - 2.48
- - 0.23 Соломатино 1614 2020811 - - 2.18
0.53 2 0.55 Петров Вал 1642 2020760 1.48 2 1.50
- - 1.25 Умёт-Камышинский 1664 2020807 - - 1.26
- - 1.48 Семёновский 1689 2020806 - - 1.08
- - 2.01 Овражная 1699 2020805 - - 0.58
- - 2.03 Овражная(САИПС) 1701 9996237 - - 0.57
- - 2.22 Россоша 1725 2020804 - - 0.40
2.46 33* 3.19 Карамыш 1756 2020802 23.43 30* 0.13
- - 3.33 Бобровка 1769 2020801 - - 23.30
- - 3.44 Паницкая 1783 2020799 - - 23.19
- - 3.53 Горючка 1793 2020008 - - 23.10
- - 4.10 Ивановский 1811 2020017 - - 22.56
- - 4.16 Буркин 1818 2020003 22.39 8* 22.47
- - 4.32 Багаевка 1828 2020798 22.01 21* 22.22
- - 4.42 Примыкание 1836 2020797 - - 21.46
- - 4.48 Саратов 3 1840 2020105 - - 21.40
- - - Саратов 2 Тов. 1842 2021070 - - 21.34
4.58 48 5.46 Саратов 1 Пасс. 1845 2020000 20.36 49 21.25
- - 6.03 Трофимовский 1 1853 2020065 - - 20.23
- - 6.08 Трофимовский 2 1856 2020852 - - 20.18
- - 6.18 Зоринский 1863 2020016 - - 20.09
- - 6.31 Липовский 1875 2020033 - - 19.55
- - 6.50 Тарханы 1895 2020795 - - 19.37
- - 7.15 Елховка 1917 2020794 - - 19.17
- - 7.32 Сухой Карабулак 1931 2020793 - - 19.00
- - 7.43 Казаковка 1943 2020792 - - 18.50
8.16 28 - Сенная 1980 2020791 - - 18.20
ПОЕЗД №142 ПОЕЗД №142
- - 8.44 Сенная 1980 2020791 18.18 2 -
- - 8.51 Транзитный Парк 1982 9916101 - - 18.11
- - 9.09 Чернавка 2005 2020939 - - 17.53
- - 9.29 Буровка 2029 2020934 - - 17.34
9.50 3 9.53 Кулатка 2056 2020938 17.10 2 17.12
10.20 3 10.23 Возрождение 2084 2020943 16.44 2 16.46
КУЙБЫШЕВСКАЯ Ж.Д.
- - 10.50 Громово (САИ ПС) 2105 9996477 - - 16.20
- - 11.02 Рябина 2115 2024795 15.54 14* 16.08
- - 11.20 Кашпир 2135 2024635 - - 15.35
11.35 15 11.50 Сызрань-Город 2146 2024602 15.09 12 15.21
12.00 45* 12.45 Сызрань 1 Южный парк 2149 2025756 14.29 30* 14.59
- - 13.03 Октябрьск 2159 2024603 - - 14.12
- - 13.17 Правая Волга 2168 2024969 - - 14.00
- - 13.27 Обшаровка 2178 2024604 - - 13.52
- - 13.42 Мыльная 2194 2024605 - - 13.39
- - 14.05 Безенчук 2219 2024607 - - 13.19
14.17 15* 14.32 Звезда 2231 2024608 12.49 15* 13.04
14.42 2 14.44 Чапаевск 2239 2024609 12.36 2 12.38
- - 14.51 Томылово 2244 2024611 - - 12.30
- - 14.57 Жигули 2253 2024893 - - 12.24
15.03 2 15.05 Новокуйбышевская 2259 2024612 12.14 2 12.16
- - 15.13 Липяги 2266 2024613 - - 12.07
- - 15.19 Кряж 2275 2024614 - - 12.00
15.28 41 16.09 Самара 2282 2024000 11.09 39 11.48
- - 16.21 Безымянка 2293 2024620 - - 10.56
- - 16.30 Смышляевка 2304 2024797 - - 10.46
- - 16.38 Алексеевская 2312 2024779 - - 10.39
16.50 2 16.52 Кинель 2323 2024630 10.25 2 10.27
- - 17.12 Тургеневка 2338 2024638 - - 10.09
- - 17.23 Георгиевка 2349 2024889 - - 9.59
- - 17.33 Кротовка 2361 2024639 - - 9.51
17.47 2 17.49 Новоотрадная 2376 2024646 9.37 2 9.39
- - 18.04 Толкай 2392 2024647 - - 9.25
- - 18.27 Подбельская 2418 2024648 - - 9.07
18.49 2 18.51 Похвистнево 2441 2024640 8.47 2 8.49
19.09 2 19.11 Бугуруслан 2461 2024650 8.28 2 8.30
- - 19.31 Заглядино 2484 2024649 - - 8.06
- - 19.38 Асекеево 2494 2024660 - - 7.52
- - 19.54 Филипповка 2515 2024651 - - 7.38
- - 20.08 Сарай-Гир 2534 2024652 - - 7.22
20.26 12 20.38 Абдулино 2556 2024670 6.50 12 7.02
- - 20.58 Талды-Булак 2576 2024653 - - 6.33
21.14 2 21.16 Приютово 2593 2024654 6.14 2 6.16
21.36 2 21.38 Аксаково 2613 2024680 5.54 2 5.56
- - 21.56 Глуховская 2631 2024655 - - 5.39
- - 22.14 Аксеново 2652 2024656 - - 5.19
- - 22.30 Шафраново 2668 2024657 - - 5.02
22.48 2 22.50 Раевка 2690 2024658 4.38 2 4.40
- - 23.06 Давлеканово 2709 2024659 - - 4.20
- - 23.24 Шингак-Куль 2732 2024661 - - 4.04
- - 23.45 Чишмы 1 2758 2024690 - - 3.44
23.49 15* 0.04 Чишмы 1 Вост. 2760 9996460 3.25 15* 3.40
- - 0.17 Алкино 2771 2024662 - - 3.13
- - 0.29 Юматово 2782 2024663 - - 3.04
- - 0.36 Пост 1606 Км 2791 2025850 - - 2.57
- - 0.44 Дема 2795 2024664 - - 2.50
1.02 30 1.32 Уфа 2805 2024600 2.03 29 2.32
- - 1.52 Черниковка 2818 2024738 - - 1.44
- - 2.01 Шакша 2827 2024742 - - 1.29
- - 2.14 Иглино 2841 2024743 - - 1.16
- - 2.33 Тавтиманово 2860 2024744 - - 1.00
- - 2.54 Урман 2878 2024746 - - 0.42
- - 3.04 Улу-Теляк 2886 2024747 - - 0.32
3.24 2 3.26 Аша 2909 2024760 0.08 2 0.10
- - 3.49 Миньяр 2929 2024749 - - 23.46
- - 3.55 Биянка 2934 2024885 - - 23.36
- - 4.05 Симская 2943 2024751 - - 23.26
- - 4.17 Ерал 2952 2024752 - - 23.15
ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ Ж.Д.
- - 4.35 Кропачёво(САИПС) 2965 9998076 - - 23.03
4.38 5 4.43 Кропачёво 2966 2040580 22.46 14 23.00
- - 4.53 Яхино 2972 2040689 - - 22.36
5.11 3 5.14 Усть-Катав 2988 2040453 22.15 2 22.17
5.32 2 5.34 Вязовая 3002 2040570 21.56 2 21.58
- - 5.55 Мурсалимкино 3026 2040445 - - 21.34
- - 6.07 Кукшик 3039 2040444 - - 21.22
6.20 2 6.22 Сулея 3051 2040560 21.06 2 21.08
6.50 2 6.52 Бердяуш 3074 2040438 20.35 2 20.37
- - 7.17 Тундуш 3095 2040437 - - 20.12
- - 7.29 Ай 3108 2040435 - - 20.00
- - 7.36 Аносово 3114 2041501 - - 19.55
7.51 2 7.53 Златоуст 3126 2040550 19.39 2 19.41
- - 8.18 Уржумка 3145 2040434 - - 19.16
- - 8.30 Хребет 3156 2040433 - - 19.04
- - 8.41 Сыростан 3168 2040432 - - 18.53
- - 8.54 Флюсовая 3183 2040429 - - 18.41
9.02 2 9.04 Миасс 1 3190 2040530 18.30 2 18.32
- - 9.08 Миасс Старый Вкз 3191 2042675 - - 18.24
- - 9.21 Кисегач 3203 2040426 - - 18.12
- - 9.25 Чебаркуль 3208 2040425 - - 18.05
- - 9.32 Мисяш 3214 2040424 - - 17.57
- - 9.48 Бишкиль 3235 2040423 - - 17.41
- - 10.08 Полетаево 1 3260 2040422 - - 17.17
- - 10.18 Смолино 3270 2040465 - - 17.07
- - 10.29 Шершни 3281 2040466 - - 16.56
10.39 35 11.14 Челябинск 3286 2040000 16.07 38 16.45
- - 11.25 Тракторстрой 3291 2040467 - - 15.57
- - 11.30 Чурилово 3295 2040469 - - 15.52
- - 11.37 Межозерная 3300 2041535 - - 15.44
- - 11.47 Баландино 3311 2040471 - - 15.36
- - 11.50 Пост 132 Км 3315 2041534 - - 15.31
- - 11.56 Разъезд 6 3323 2041533 - - 15.23
- - 12.03 Разъезд 5 3333 2041531 - - 15.15
- - 12.11 Муслюмово 3345 2040487 - - 15.05
- - 12.19 Кунашак 3355 2040488 - - 14.56
- - 12.26 Разъезд 3 3366 2041529 - - 14.47
- - 12.35 Пост 75 Км 3372 2041528 - - 14.40
- - 12.41 Тахталым 3380 2040489 - - 14.31
- - 12.49 Разъезд 2 3392 2041526 - - 14.22
- - 13.06 Нижняя 3408 2040491 - - 14.08
- - 13.08 Нижняя (САИ ПС) 3409 9997692 - - 14.07
СВЕРДЛОВСКАЯ Ж.Д.
- - 13.13 Пост 31км 3416 2031245 - - 13.59
- - 13.18 Разъезд 1 3422 2030629 - - 13.52
- - 13.24 Пост 19км 3428 2031510 - - 13.46
- - 13.33 Уаз 3435 2030242 13.30 5* 13.35
- - 13.40 Пост 5км 3442 9917609 - - 13.22
- - 13.41 Каменск-Ур.В 3443 9990611 - - 13.21
- - 13.43 Кам-Ур.П-ЧТ-НТ 3445 9990612 - - 13.19
13.48 2 - Каменск-Уральский 3447 2030240 - - 13.15
ПОЕЗД №141 ПОЕЗД №141
- - 13.50 Каменск-Уральский 3447 2030240 13.12 3 -
- - 13.55 Каменск-Ур.САИ 4(Соцг) 3449 2030687 - - 13.06
- - 14.00 Кунавино 3454 2030236 - - 13.02
- - 14.10 Перебор 3469 2030237 - - 12.51
- - 14.18 Храмцовская 3479 2030238 - - 12.44
- - 14.27 Марамзино 3489 2030239 - - 12.38
- - 14.34 Колюткино 3499 2030241 - - 12.30
- - 14.44 Хризолитовый 3509 2030061 - - 12.22
- - 14.53 Арамиль 3517 2030059 - - 12.16
- - 15.03 Кольцово 3528 2030058 - - 12.08
- - 15.10 Лечебный 3535 2030476 - - 12.02
- - 15.16 Путевка 3539 2030477 - - 11.57
- - 15.19 Шарташ СП 3542 9990600 - - 11.54
- - 15.20 Шарташ 3543 2030055 - - 11.53
15.28 - - Екатеринбург-П. 3547 2030000 - - 11.46
ПОЕЗД №142
Станции смены локомотива: Мелитополь, Иловайск, Лихая, Волгоград-1, Саратов-1 (при следовании из Симферополя), Сызрань 1 Южный парк, Самара, Челябинск
Станции смены локомотивных бригад без смены локомотива: Ясиноватая-Пасс., Ростов-Главный, Саратов-1 (при следовании на Симферополь), Абдулино, Уфа
Станции снабжения состава водой (водозправка): Симферополь-Пасс., Ясиноватая-Пасс., Ростов-Главный, Волгоград-1, Саратов-1 (по заявке начальника поезда), Звезда, Чишмы-1-Восточные, Челябинск, Екатеринбург-П.
Станции сбора мусора: Симферополь-Пасс., Мелитополь, Ясиноватая-Пасс., Иловайск (по заявке начальника поезда), Ростов-Главный, Лихая, Волгоград-1, Саратов-1, Звезда, Чишмы-1-Восточные, Челябинск, Екатеринбург-П.
Станции снабжения топливом: Симферополь-Пасс., Ясиноватая-Пасс., Волгоград-1, Самара, Екатеринбург-П.
Станции обслуживания ЭЧТК (экотол): Симферополь-Пасс., Карамыш, Екатеринбург-П.
Станции пограничного и таможенного досмотра: Джанкой, Мелитополь, Квашино, Успенская
Локомотив на участке:
Симферополь-Мелитополь: ЧС2Т
Мелитополь-Иловайск: ЧС2 или ЧС7
Иловайск-Лихая: ЭП1М
Лихая-Волгоград-1: ТЭП70 или ТЭП70БС
Волгоград-1-Сызрань 1 Южный парк: ЭП1 или ЭП1М
Сызрань 1 Южный парк-Самара: ЧС2К
Самара-Челябинск: ЧС7
Челябинск-Екатеринбург: ЭП2К

Толкач на участках:
Сызрань-Рябина
Багаевка-Буркин
Волгоград-1-М.Горького А

Отредактировал Andrej - 6 Октября, 2014, 20:18
PMEmail Poster
5/1   
Zuker | Профиль
Дата 6 Октября, 2014, 21:33
Quote Post



Agent of influence
Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 4265
Регистрация: 19.01.09

Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Andrej
А не погли бы выложить сюда меню ресторана этого поезда + всех ресторанов на вокзалах
по пути следования. lol.gif Ну перепутал человек номер поезда...так зачем сюда эту простынь выкладывать???
Ума палата или детсад в одном месте играет???
http://poezdato.net/raspisanie-poezdov/hme...imferopol-pass/

Отредактировал Zuker - 6 Октября, 2014, 21:37
PM
Eugik | Профиль
Дата 15 Октября, 2014, 11:14
Quote Post






Группа: Пpохожий
Сообщений: 9
Регистрация: 10.08.11

Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Ездил 1 октября в Мелитополь. Поезд останавливали рос. погранцы в Джанкое и украинские непосредственно в Мелитополе. Брал украинский паспорт. Проверяли документы, осмотр вещей поверхностный - "везете запрещеное" и всё. Путь назад - аналогично, только украинские останавливали поезд уже в Новоалексеевке. Так что всё нормально, ездить можно.
В Мелитополе собственно был проездом, из него в Одессу на авто. В пути насчитал около 6 блокпостов. Останавливают все машины с луганскими, донецкими и крымскими номерами.
PMEmail PosterUsers Website
2/12   
danger |
Дата 28 Декабря, 2014, 23:18
Quote Post



Unregistered









Проезд по украинскому паспорту без проблем как на поезде так и на автобусе. Российский лучше не показывать украинским пограничникам, самое малое снимут с транспорта мол незаконно пересекли гос границу, в худшем придется заново делать. Хотя сейчас вроде со стороны Одессы закрыли, только через Чонгар пукают пока. Моразм крепчает...
1/   
Sputnik | Профиль
Дата 29 Декабря, 2014, 1:20
Quote Post




Group Icon

Группа: Silver Member
Сообщений: 730
Регистрация: 14.01.11

Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


в новостях написали, что все поезда в Крым закрыли, как и автобусы. Вот с Крыма выехал на Новый год, как возвращатся. ума не приложу... Никто не в курсе, там барыжничать таксисты не начали в Новоалексеевке?? всеж дешевле будет, чем ехать в Москву, а оттуда билеты на самолет брать
PMEmail Poster
1/2859   
braz | Профиль
Дата 29 Декабря, 2014, 3:08
Quote Post




Group Icon

Группа: Silver Member
Сообщений: 688
Регистрация: 30.11.05

Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


.

Отредактировал braz - 31 Августа, 2017, 16:14
PM
КрымскийКот | Профиль
Дата 31 Декабря, 2014, 20:40
Quote Post




Group Icon

Группа: Старожил
Сообщений: 6312
Регистрация: 03.03.12

Вне форума

Предупреждения:
(0%) -----


Цитата(Sputnik @ 28 Декабря, 2014, 23:20)
в новостях написали, что все поезда в Крым закрыли, как и автобусы. Вот с Крыма выехал на Новый год, как возвращатся. ума не приложу... Никто не в курсе, там барыжничать таксисты не начали  в Новоалексеевке?? всеж дешевле будет, чем ехать в Москву, а оттуда билеты на самолет брать


Вчера оттуда.
Уехал в Украину на последнем поезде. Фильм "Белая Гвардия", как с Крыма уплывали, помните? Было примерно то же smile.gif

Обратный путь(через Херсон).
