Выделенная номерная ёмкость в кодах 365 и 869
на сегодня.
/style_images/CaliV6/read_more.gif
Код Диапазон Емкость Оператор Регион
365 2667000 - 2669499 2500 Миранда-медиа Симферополь Респ. Крым
365 2777000 - 2777999 1000 Ё-Мобайл Симферополь Респ. Крым
365 2778000 - 2778999 1000 Прима Телеком Симферополь Респ. Крым
365 2779000 - 2779299 300 МОСТЕЛЕКОМ Симферополь Респ. Крым
365 6022200 - 6022249 50 Миранда-медиа Алушта Респ. Крым
365 4222100 - 4222499 400 Миранда-медиа Ялта Респ. Крым
365 6991000 - 6992999 2000 Миранда-медиа Евпатория Респ. Крым
365 6322200 - 6322249 50 Миранда-медиа Саки Респ. Крым
365 6632200 - 6632249 50 Миранда-медиа Судак Респ. Крым
365 6291000 - 6292799 1800 Миранда-медиа Феодосия Респ. Крым
365 6122000 - 6122499 500 Миранда-медиа Керчь Респ. Крым
365 5022200 - 5022249 50 Миранда-медиа Нижнегорский Респ. Крым
365 5192200 - 5192249 50 Миранда-медиа Советский Респ. Крым
365 5292200 - 5292249 50 Миранда-медиа Первомайское Респ. Крым
365 5392200 - 5392249 50 Миранда-медиа Раздольное Респ. Крым
365 5422200 - 5422249 50 Миранда-медиа Бахчисарай Респ. Крым
365 5542200 - 5542249 50 Миранда-медиа Кировское Респ. Крым
365 5622200 - 5622249 50 Миранда-медиа Красногвардейское Респ. Крым
365 5742200 - 5742249 50 Миранда-медиа Ленино Респ. Крым
365 5892200 - 5892249 50 Миранда-медиа Черноморское Респ. Крым
365 5992200 - 5992249 50 Миранда-медиа Белогорск Респ. Крым
365 6442200 - 6442249 50 Миранда-медиа Джанкой Респ. Крым
365 6522200 - 6522249 50 Миранда-медиа Красноперекопск Респ. Крым
365 6732200 - 6732249 50 Миранда-медиа Армянск Респ. Крым Крым
869 2221000 - 2222999 2000 Миранда-медиа Севастополь
869 2230000 - 2234999 5000 СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ Севастополь
869 2240000 - 2244999 5000 СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ Севастополь
869 2400000 - 2403749 3750 СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ Севастополь
869 2404432 - 2405231 800 СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ Севастополь
869 2410000 - 2419999 10000 СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ Севастополь
869 2420000 - 2429999 10000 СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ Севастополь
869 2430000 - 2433999 4000 СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ Севастополь
869 2435000 - 2435799 800 СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ Севастополь
869 2440000 - 2449999 10000 СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ Севастополь
869 2480000 - 2489999 10000 СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ Севастополь
869 2492000 - 2492999 1000 СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ Севастополь
869 2496000 - 2496999 1000 СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ Севастополь
869 2530000 - 2539999 10000 СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ Севастополь
869 2540000 - 2549999 10000 СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ Севастополь
869 2550000 - 2559999 10000 СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ Севастополь
869 2570000 - 2574799 4800 СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ Севастополь
869 2594400 - 2594699 300 СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ Севастополь
869 2599000 - 2599999 1000 СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ Севастополь
869 2630000 - 2639999 10000 СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ Севастополь
869 2650000 - 2659999 10000 СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ Севастополь
869 2670000 - 2674349 4350 СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ Севастополь
869 2676000 - 2679999 4000 СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ Севастополь
869 2710000 - 2719999 10000 СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ Севастополь
869 2720000 - 2729999 10000 СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ Севастополь
869 2731000 - 2737811 6812 СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ Севастополь
869 2777000 - 2777999 1000 Аврора Телеком Севастополь
869 2778000 - 2778199 200 МОСТЕЛЕКОМ Севастополь
Федеральное агентство связи РФ.