Цитата(XXXLer @ 12 Февраля, 2010, 23:07)
моим 4м экземплярам уже больше года, и чуствуют себя они отлично
И я хотел бы отлично, но получается:
16.11.2009 9:11:51
16.11.2009 9:11:51
16.11.2009 9:11:51 | MHDD 4.6 © Dmitry Postrigan | FREEWARE
16.11.2009 9:11:51 Changing mode to: IDE
16.11.2009 9:12:52 Changing mode to: IDE
16.11.2009 9:12:52 Device selected: 9
16.11.2009 9:12:57
16.11.2009 9:12:57 MHDD>I
16.11.2009 9:12:57 WDC WD10EADS-00M2B0 LBA: 1,953,525,168
16.11.2009 9:12:57 SN: WD-WCAV51178667 FW: 01.00A01
16.11.2009 9:13:08
16.11.2009 9:13:08 MHDD>EID
16.11.2009 9:13:08 WDC WD10EADS-00M2B0 LBA: 1,953,525,168
16.11.2009 9:13:08 SN: WD-WCAV51178667 FW: 01.00A01
16.11.2009 9:13:13
16.11.2009 9:13:13 MHDD>SMART ATT
16.11.2009 9:13:13 Getting SMART attributes...
16.11.2009 9:13:13 SMART READ ATTRIBUTES
16.11.2009 9:13:13 HDD: WDC WD10EADS-00M2B0; FW: 01.00A01; SN: WD-WCAV51178667
16.11.2009 9:13:13 --------------------------------------------------------
16.11.2009 9:13:13 SMART attributes:
16.11.2009 9:13:13 Name Val Worst Raw
16.11.2009 9:13:13 Att # 1 : Read error rate : 200 200 0
16.11.2009 9:13:13 Att # 3 : Spin up time : 129 112 6508
16.11.2009 9:13:13 Att # 4 : Number of spin-up times : 99 99 1497
16.11.2009 9:13:13 Att # 5 : Reallocated sectors count : 200 200 0
16.11.2009 9:13:13 Att # 7 : Seek error rate : 200 200 0
16.11.2009 9:13:13 Att # 9 : Power-on time : 99 99 1139
16.11.2009 9:13:13 Att # 10 : Spin-up retries : 100 100 0
16.11.2009 9:13:13 Att # 11 : Calibration retries : 100 100 0
16.11.2009 9:13:13 Att # 12 : Start/stop count : 99 99 1495
16.11.2009 9:13:13 Att # 192 : Power-off retract count : 199 199 1471
16.11.2009 9:13:13 Att # 193 : Load/unload cycle count : 192 192 24769
16.11.2009 9:13:13 Att # 194 : HDA Temperature : 111 102 36
16.11.2009 9:13:13 Att # 196 : Reallocate event count : 200 200 0
16.11.2009 9:13:13 Att # 197 : Current pending sectors : 200 200 3
16.11.2009 9:13:13 Att # 198 : Offline scan UNC sectors : 200 200 3
16.11.2009 9:13:13 Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate : 200 200 0
16.11.2009 9:13:13 Att # 200 : Write error rate : 200 200 0
16.11.2009 9:13:30
16.11.2009 9:13:30 MHDD>PORT
16.11.2009 9:13:33 Changing mode to: IDE
16.11.2009 9:13:33 Device selected: 8
16.11.2009 9:13:36
16.11.2009 9:13:36 MHDD>I
16.11.2009 9:13:36 WDC WD10EADS-00M2B0 LBA: 1,953,525,168
16.11.2009 9:13:36 SN: WD-WMAV50069489 FW: 01.00A01
16.11.2009 9:13:37
16.11.2009 9:13:37 MHDD>EID
16.11.2009 9:13:37 WDC WD10EADS-00M2B0 LBA: 1,953,525,168
16.11.2009 9:13:37 SN: WD-WMAV50069489 FW: 01.00A01
16.11.2009 9:13:43
16.11.2009 9:13:43 MHDD>SMART ATT
16.11.2009 9:13:43 Getting SMART attributes...
16.11.2009 9:13:43 SMART READ ATTRIBUTES
16.11.2009 9:13:43 HDD: WDC WD10EADS-00M2B0; FW: 01.00A01; SN: WD-WMAV50069489
16.11.2009 9:13:43 --------------------------------------------------------
16.11.2009 9:13:43 SMART attributes:
16.11.2009 9:13:43 Name Val Worst Raw
16.11.2009 9:13:43 Att # 1 : Read error rate : 200 200 536
16.11.2009 9:13:43 Att # 3 : Spin up time : 132 108 6375
16.11.2009 9:13:43 Att # 4 : Number of spin-up times : 99 99 1827
16.11.2009 9:13:43 Att # 5 : Reallocated sectors count : 200 200 0
16.11.2009 9:13:43 Att # 7 : Seek error rate : 200 200 0
16.11.2009 9:13:43 Att # 9 : Power-on time : 97 97 2643
16.11.2009 9:13:43 Att # 10 : Spin-up retries : 100 100 0
16.11.2009 9:13:43 Att # 11 : Calibration retries : 100 100 0
16.11.2009 9:13:43 Att # 12 : Start/stop count : 99 99 1824
16.11.2009 9:13:43 Att # 192 : Power-off retract count : 198 198 1724
16.11.2009 9:13:43 Att # 193 : Load/unload cycle count : 189 189 33494
16.11.2009 9:13:43 Att # 194 : HDA Temperature : 111 100 36
16.11.2009 9:13:43 Att # 196 : Reallocate event count : 200 200 0
16.11.2009 9:13:43 Att # 197 : Current pending sectors : 200 200 32
16.11.2009 9:13:44 Att # 198 : Offline scan UNC sectors : 200 200 4
16.11.2009 9:13:44 Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate : 200 200 0
16.11.2009 9:13:44 Att # 200 : Write error rate : 200 200 3
16.11.2009 9:13:57
16.11.2009 9:13:57 MHDD>SCAN
16.11.2009 9:13:58 Scan started
16.11.2009 9:13:58 MODE: IDE
16.11.2009 9:13:58 Device: WDC WD10EADS-00M2B0
16.11.2009 9:13:58 F/W: 01.00A01
16.11.2009 9:13:58 SN: WD-WMAV50069489
16.11.2009 9:13:58 -------------------------------
16.11.2009 9:13:58 Lap : 1
16.11.2009 9:13:58 LBA scan: 0 to 1953525167
16.11.2009 9:36:25 ■ LBA Error: 282258004
16.11.2009 9:50:15 ■ LBA Error: 446644432
16.11.2009 9:50:18 ■ LBA Error: 446715481
16.11.2009 9:50:22 ■ LBA Error: 446810338
16.11.2009 9:50:26 ■ LBA Error: 446950840
16.11.2009 9:50:30 ■ LBA Error: 447144390
16.11.2009 9:50:34 ■ LBA Error: 447292155
16.11.2009 9:50:38 ■ LBA Error: 447556507
16.11.2009 9:50:43 ■ LBA Error: 447954126
16.11.2009 9:50:49 ■ LBA Error: 448514996
16.11.2009 9:50:53 ■ LBA Error: 448672719
16.11.2009 9:50:59 ■ LBA Error: 449187204
16.11.2009 9:55:28 ■ LBA Error: 500831358
16.11.2009 9:57:22 ■ LBA Error: 522232913
16.11.2009 9:58:03 ■ LBA Error: 529555860
16.11.2009 9:58:06 ■ LBA Error: 529650170
16.11.2009 9:58:11 ■ LBA Error: 529879516
16.11.2009 9:58:14 ■ LBA Error: 529885021
16.11.2009 9:58:20 ■ LBA Error: 530401956
16.11.2009 9:58:24 ■ LBA Error: 530616771
16.11.2009 9:58:28 ■ LBA Error: 530794444
16.11.2009 9:58:33 ■ LBA Error: 531101380
16.11.2009 9:58:36 ■ LBA Error: 531181301
16.11.2009 9:58:40 ■ LBA Error: 531307925
16.11.2009 9:58:43 ■ LBA Error: 531333182
16.11.2009 9:58:49 ■ LBA Error: 531865576
16.11.2009 9:58:52 ■ LBA Error: 531911301
16.11.2009 9:58:56 ■ LBA Error: 531926418
16.11.2009 9:59:14 ■ LBA Error: 534965624
16.11.2009 10:14:03 ■ LBA Error: 701518288
16.11.2009 10:50:38 ■ LBA Error: 1086279088
16.11.2009 10:53:26 ■ LBA Error: 1113408583
16.11.2009 12:37:19 Time spent: 03:23:19
16.11.2009 12:37:19 Blocks < 3ms = 7499748
16.11.2009 12:37:19 Blocks < 10ms = 160567
16.11.2009 12:37:19 Blocks < 50ms = 537
16.11.2009 12:37:19 Blocks < 150ms = 0
16.11.2009 12:37:19 Blocks < 500ms = 0
16.11.2009 12:37:19 Blocks > 500ms = 0
16.11.2009 12:37:19 Errors: 32, Warnings: 0
16.11.2009 12:37:19 Done
16.11.2009 13:25:16
16.11.2009 13:25:16 MHDD>PORT
16.11.2009 13:25:24 Changing mode to: IDE
16.11.2009 13:25:24 Device selected: 8
16.11.2009 13:25:27
16.11.2009 13:25:27 MHDD>SCAN
16.11.2009 13:25:28 WDC WD10EADS-00M2B0 LBA: 1,953,525,168
16.11.2009 13:25:28 SN: WD-WMAV50069489 FW: 01.00A01
16.11.2009 13:25:29 Scan started
16.11.2009 13:25:29 MODE: IDE
16.11.2009 13:25:29 Device: WDC WD10EADS-00M2B0
16.11.2009 13:25:29 F/W: 01.00A01
16.11.2009 13:25:29 SN: WD-WMAV50069489
16.11.2009 13:25:29 -------------------------------
16.11.2009 13:25:29 Lap : 1
16.11.2009 13:25:29 LBA scan: 0 to 1953525167
16.11.2009 13:47:56 ■ LBA Error: 282258004
16.11.2009 14:01:46 ■ LBA Error: 446644432
16.11.2009 14:01:49 ■ LBA Error: 446715481
16.11.2009 14:01:53 ■ LBA Error: 446810338
16.11.2009 14:01:56 ■ LBA Error: 446950840
16.11.2009 14:02:01 ■ LBA Error: 447144390
16.11.2009 14:02:04 ■ LBA Error: 447292155
16.11.2009 14:02:09 ■ LBA Error: 447556507
16.11.2009 14:02:14 ■ LBA Error: 447954126
16.11.2009 14:02:20 ■ LBA Error: 448514996
16.11.2009 14:02:24 ■ LBA Error: 448672719
16.11.2009 14:02:30 ■ LBA Error: 449187204
16.11.2009 14:06:58 ■ LBA Error: 500831358
16.11.2009 14:08:52 ■ LBA Error: 522232913
16.11.2009 14:09:33 ■ LBA Error: 529555860
16.11.2009 14:09:37 ■ LBA Error: 529650170
16.11.2009 14:09:41 ■ LBA Error: 529879516
16.11.2009 14:09:44 ■ LBA Error: 529885021
16.11.2009 14:09:50 ■ LBA Error: 530401956
16.11.2009 14:09:54 ■ LBA Error: 530616771
16.11.2009 14:09:58 ■ LBA Error: 530794444
16.11.2009 14:10:03 ■ LBA Error: 531101380
16.11.2009 14:10:07 ■ LBA Error: 531181301
16.11.2009 14:10:10 ■ LBA Error: 531307925
16.11.2009 14:10:14 ■ LBA Error: 531333182
16.11.2009 14:10:20 ■ LBA Error: 531865576
16.11.2009 14:10:23 ■ LBA Error: 531911301
16.11.2009 14:10:26 ■ LBA Error: 531926418
16.11.2009 14:10:45 ■ LBA Error: 534965624
16.11.2009 14:25:33 ■ LBA Error: 701518288
16.11.2009 15:02:08 ■ LBA Error: 1086279088
16.11.2009 15:04:56 ■ LBA Error: 1113408583
16.11.2009 16:48:49 Time spent: 03:23:19
16.11.2009 16:48:49 Blocks < 3ms = 7500049
16.11.2009 16:48:49 Blocks < 10ms = 160279
16.11.2009 16:48:49 Blocks < 50ms = 523
16.11.2009 16:48:49 Blocks < 150ms = 1
16.11.2009 16:48:49 Blocks < 500ms = 0
16.11.2009 16:48:49 Blocks > 500ms = 0
16.11.2009 16:48:49 Errors: 32, Warnings: 0
16.11.2009 16:48:49 Done
16.11.2009 17:12:28
16.11.2009 17:12:28 MHDD>EXIT
16.11.2009 17:12:28 MHDD: Exit